カロリー含有率に徹底フォーカス!登録プロテイン278種類を比較し、トップに輝いたのは「マイプロテイン Impact ホエイアイソレート チョコレートピーナッツバター」。驚異のカロリー含有率103.5kcalは、ダイエットやヘルシー志向の方に最適。カロリーを抑えたいあなたに、理想のプロテインが見つかるランキングです!
最終更新日: 2025年04月04日
タンパク質 | 含有率 86.0% |
脂質 | 含有率 1.9% |
炭水化物 | 含有率 6.0% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 4.0% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 71.0% |
脂質 | 含有率 5.5% |
炭水化物 | 含有率 14.0% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 71.5% |
脂質 | 含有率 5.5% |
炭水化物 | 含有率 13.0% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 74.0% |
脂質 | 含有率 6.8% |
炭水化物 | 含有率 7.5% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.42% |
脂質 | 含有率 3.23% |
炭水化物 | 含有率 9.68% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.42% |
脂質 | 含有率 4.84% |
炭水化物 | 含有率 9.68% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.42% |
脂質 | 含有率 3.23% |
炭水化物 | 含有率 9.68% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.42% |
脂質 | 含有率 3.23% |
炭水化物 | 含有率 12.9% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.42% |
脂質 | 含有率 3.23% |
炭水化物 | 含有率 9.68% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.5% |
脂質 | 含有率 4.64% |
炭水化物 | 含有率 13.57% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 68.97% |
脂質 | 含有率 4.14% |
炭水化物 | 含有率 18.62% |
カロリー | 116.4kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.2% |
脂質 | 含有率 5.8% |
炭水化物 | 含有率 14.1% |
カロリー | 116.4kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.94% |
脂質 | 含有率 3.82% |
炭水化物 | 含有率 10.59% |
カロリー | 116.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.12% |
脂質 | 含有率 4.12% |
炭水化物 | 含有率 8.53% |
カロリー | 116.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.07% |
脂質 | 含有率 5.17% |
炭水化物 | 含有率 14.14% |
カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.41% |
脂質 | 含有率 4.83% |
炭水化物 | 含有率 13.79% |
カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 6.9% |
カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.2% |
脂質 | 含有率 5.9% |
炭水化物 | 含有率 14.0% |
カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.5% |
脂質 | 含有率 5.9% |
炭水化物 | 含有率 10.7% |
カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 71.2% |
脂質 | 含有率 6.0% |
炭水化物 | 含有率 13.8% |
カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 80.0% |
脂質 | 含有率 3.5% |
炭水化物 | 含有率 9.0% |
カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 71.0% |
脂質 | 含有率 4.9% |
炭水化物 | 含有率 7.9% |
カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 3.33% |
炭水化物 | 含有率 24.33% |
カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.67% |
脂質 | 含有率 5.33% |
炭水化物 | 含有率 12.67% |
カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.67% |
脂質 | 含有率 5.33% |
炭水化物 | 含有率 13.0% |
カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.67% |
脂質 | 含有率 4.67% |
炭水化物 | 含有率 14.33% |
カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.33% |
脂質 | 含有率 5.0% |
炭水化物 | 含有率 10.33% |
カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
このページをシェアする