カロリー含有率に徹底フォーカス!登録プロテイン278種類を比較し、トップに輝いたのは「マイプロテイン Impact ホエイアイソレート チョコレートピーナッツバター」。驚異のカロリー含有率103.5kcalは、ダイエットやヘルシー志向の方に最適。カロリーを抑えたいあなたに、理想のプロテインが見つかるランキングです!
最終更新日: 2025年04月04日
タンパク質 | 含有率 73.1% |
脂質 | 含有率 5.86% |
炭水化物 | 含有率 12.76% |
カロリー | 118.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.2% |
脂質 | 含有率 6.3% |
炭水化物 | 含有率 15.4% |
カロリー | 118.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.2% |
脂質 | 含有率 6.1% |
炭水化物 | 含有率 15.3% |
カロリー | 118.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.92% |
脂質 | 含有率 6.2% |
炭水化物 | 含有率 11.12% |
カロリー | 118.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.6% |
脂質 | 含有率 3.7% |
炭水化物 | 含有率 16.9% |
カロリー | 118.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.67% |
脂質 | 含有率 4.33% |
炭水化物 | 含有率 17.0% |
カロリー | 119.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 6.6% |
炭水化物 | 含有率 7.1% |
カロリー | 119.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.0% |
脂質 | 含有率 6.0% |
炭水化物 | 含有率 15.67% |
カロリー | 119.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.0% |
脂質 | 含有率 6.29% |
炭水化物 | 含有率 15.14% |
カロリー | 119.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.2% |
脂質 | 含有率 6.4% |
炭水化物 | 含有率 14.8% |
カロリー | 119.4kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 68.67% |
脂質 | 含有率 6.67% |
炭水化物 | 含有率 16.0% |
カロリー | 119.4kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.79% |
脂質 | 含有率 6.07% |
炭水化物 | 含有率 9.64% |
カロリー | 119.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.69% |
脂質 | 含有率 6.55% |
炭水化物 | 含有率 14.48% |
カロリー | 119.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.3% |
脂質 | 含有率 6.4% |
炭水化物 | 含有率 15.1% |
カロリー | 119.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 80.0% |
脂質 | 含有率 8.0% |
炭水化物 | 含有率 5.1% |
カロリー | 119.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 7.6% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 7.5% |
炭水化物 | 含有率 5.4% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 80.0% |
脂質 | 含有率 3.33% |
炭水化物 | 含有率 6.67% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.67% |
脂質 | 含有率 6.67% |
炭水化物 | 含有率 10.0% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 68.0% |
脂質 | 含有率 5.0% |
炭水化物 | 含有率 21.0% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 68.0% |
脂質 | 含有率 5.0% |
炭水化物 | 含有率 20.5% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.6% |
脂質 | 含有率 10.8% |
炭水化物 | 含有率 5.92% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.52% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 8.62% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.28% |
脂質 | 含有率 6.16% |
炭水化物 | 含有率 11.12% |
カロリー | 120.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.2% |
脂質 | 含有率 8.2% |
炭水化物 | 含有率 7.3% |
カロリー | 120.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.5% |
脂質 | 含有率 6.43% |
炭水化物 | 含有率 13.21% |
カロリー | 120.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 6.7% |
炭水化物 | 含有率 12.0% |
カロリー | 120.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 8.3% |
炭水化物 | 含有率 4.2% |
カロリー | 120.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 71.79% |
脂質 | 含有率 5.36% |
炭水化物 | 含有率 16.43% |
カロリー | 120.6kcal (30gあたり) |
このページをシェアする