カロリー含有率に徹底フォーカス!登録プロテイン278種類を比較し、トップに輝いたのは「マイプロテイン Impact ホエイアイソレート チョコレートピーナッツバター」。驚異のカロリー含有率103.5kcalは、ダイエットやヘルシー志向の方に最適。カロリーを抑えたいあなたに、理想のプロテインが見つかるランキングです!
最終更新日: 2025年04月04日
タンパク質 | 含有率 85.0% |
脂質 | 含有率 2.4% |
炭水化物 | 含有率 4.2% |
カロリー | 114.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 83.0% |
脂質 | 含有率 2.9% |
炭水化物 | 含有率 4.0% |
カロリー | 114.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.0% |
炭水化物 | 含有率 5.4% |
カロリー | 114.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 86.0% |
脂質 | 含有率 2.3% |
炭水化物 | 含有率 5.3% |
カロリー | 114.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 85.6% |
脂質 | 含有率 2.0% |
炭水化物 | 含有率 6.0% |
カロリー | 114.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 6.33% |
炭水化物 | 含有率 13.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 6.33% |
炭水化物 | 含有率 14.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 5.67% |
炭水化物 | 含有率 14.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 5.67% |
炭水化物 | 含有率 14.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 5.67% |
炭水化物 | 含有率 14.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 6.33% |
炭水化物 | 含有率 13.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 6.33% |
炭水化物 | 含有率 13.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 74.2% |
脂質 | 含有率 6.0% |
炭水化物 | 含有率 11.28% |
カロリー | 115.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.5% |
炭水化物 | 含有率 4.2% |
カロリー | 115.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 5.8% |
炭水化物 | 含有率 7.4% |
カロリー | 115.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 90.0% |
脂質 | 含有率 1.2% |
炭水化物 | 含有率 3.2% |
カロリー | 115.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.69% |
脂質 | 含有率 3.79% |
炭水化物 | 含有率 16.55% |
カロリー | 115.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 85.0% |
脂質 | 含有率 1.9% |
炭水化物 | 含有率 5.8% |
カロリー | 115.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.4% |
脂質 | 含有率 5.0% |
炭水化物 | 含有率 12.9% |
カロリー | 115.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 65.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 12.0% |
カロリー | 115.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.69% |
脂質 | 含有率 4.83% |
炭水化物 | 含有率 15.17% |
カロリー | 115.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.12% |
脂質 | 含有率 4.12% |
炭水化物 | 含有率 10.0% |
カロリー | 115.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.08% |
脂質 | 含有率 5.68% |
炭水化物 | 含有率 13.36% |
カロリー | 115.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.69% |
脂質 | 含有率 4.83% |
炭水化物 | 含有率 15.52% |
カロリー | 115.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.1% |
脂質 | 含有率 6.4% |
炭水化物 | 含有率 14.6% |
カロリー | 115.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 69.96% |
脂質 | 含有率 5.72% |
炭水化物 | 含有率 17.4% |
カロリー | 115.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 3.33% |
炭水化物 | 含有率 16.67% |
カロリー | 116.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.33% |
脂質 | 含有率 4.0% |
炭水化物 | 含有率 7.67% |
カロリー | 116.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 4.0% |
炭水化物 | 含有率 9.67% |
カロリー | 116.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 7.6% |
炭水化物 | 含有率 6.0% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
このページをシェアする