タンパク質含有率に徹底フォーカス!登録プロテイン278種類を比較し、トップに輝いたのは「DNS ホエイプロテイン ストイック プレーン」。驚異のタンパク質含有率92.4%は、筋トレ愛好者や健康志向の方に最適。タンパク質を重視するあなたに、理想のプロテインが見つかるランキングです!
最終更新日: 2025年04月04日
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 5.36% |
炭水化物 | 含有率 10.71% |
カロリー | 117.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 4.69% |
炭水化物 | 含有率 12.5% |
カロリー | 121.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 4.69% |
炭水化物 | 含有率 9.38% |
カロリー | 112.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 4.69% |
炭水化物 | 含有率 9.38% |
カロリー | 112.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 4.69% |
炭水化物 | 含有率 12.5% |
カロリー | 121.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.0% |
炭水化物 | 含有率 5.4% |
カロリー | 114.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 5.8% |
炭水化物 | 含有率 7.4% |
カロリー | 115.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 74.96% |
脂質 | 含有率 5.92% |
炭水化物 | 含有率 12.44% |
カロリー | 121.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 74.96% |
脂質 | 含有率 6.0% |
炭水化物 | 含有率 12.36% |
カロリー | 121.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 74.64% |
脂質 | 含有率 5.72% |
炭水化物 | 含有率 12.88% |
カロリー | 121.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 74.2% |
脂質 | 含有率 6.0% |
炭水化物 | 含有率 11.28% |
カロリー | 115.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 74.0% |
脂質 | 含有率 6.72% |
炭水化物 | 含有率 12.2% |
カロリー | 118.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 74.0% |
脂質 | 含有率 6.8% |
炭水化物 | 含有率 7.5% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.92% |
脂質 | 含有率 6.2% |
炭水化物 | 含有率 11.12% |
カロリー | 118.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.5% |
脂質 | 含有率 5.9% |
炭水化物 | 含有率 10.7% |
カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.5% |
脂質 | 含有率 6.0% |
炭水化物 | 含有率 12.0% |
カロリー | 117.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.1% |
脂質 | 含有率 5.86% |
炭水化物 | 含有率 12.76% |
カロリー | 118.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 6.7% |
炭水化物 | 含有率 12.0% |
カロリー | 120.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 8.0% |
炭水化物 | 含有率 6.3% |
カロリー | 118.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 7.7% |
カロリー | 117.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 7.6% |
カロリー | 117.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 6.9% |
炭水化物 | 含有率 8.2% |
カロリー | 117.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 6.9% |
カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 7.3% |
カロリー | 117.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 3.33% |
炭水化物 | 含有率 24.33% |
カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 3.33% |
炭水化物 | 含有率 16.67% |
カロリー | 116.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.73% |
脂質 | 含有率 4.55% |
炭水化物 | 含有率 12.12% |
カロリー | 118.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.67% |
脂質 | 含有率 4.33% |
炭水化物 | 含有率 17.0% |
カロリー | 119.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.67% |
脂質 | 含有率 5.33% |
炭水化物 | 含有率 12.67% |
カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.67% |
脂質 | 含有率 5.33% |
炭水化物 | 含有率 13.0% |
カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
このページをシェアする