タンパク質含有率に徹底フォーカス!登録プロテイン278種類を比較し、トップに輝いたのは「DNS ホエイプロテイン ストイック プレーン」。驚異のタンパク質含有率92.4%は、筋トレ愛好者や健康志向の方に最適。タンパク質を重視するあなたに、理想のプロテインが見つかるランキングです!
最終更新日: 2025年04月04日
タンパク質 | 含有率 72.67% |
脂質 | 含有率 4.67% |
炭水化物 | 含有率 14.33% |
カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.67% |
脂質 | 含有率 5.67% |
炭水化物 | 含有率 12.33% |
カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.5% |
脂質 | 含有率 4.64% |
炭水化物 | 含有率 13.57% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.5% |
脂質 | 含有率 6.43% |
炭水化物 | 含有率 13.21% |
カロリー | 120.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.41% |
脂質 | 含有率 4.83% |
炭水化物 | 含有率 13.79% |
カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.4% |
脂質 | 含有率 5.0% |
炭水化物 | 含有率 12.9% |
カロリー | 115.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.4% |
脂質 | 含有率 5.24% |
炭水化物 | 含有率 12.88% |
カロリー | 117.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.33% |
脂質 | 含有率 5.67% |
炭水化物 | 含有率 12.67% |
カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.33% |
脂質 | 含有率 5.67% |
炭水化物 | 含有率 12.67% |
カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.32% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 12.0% |
カロリー | 125.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.08% |
脂質 | 含有率 5.68% |
炭水化物 | 含有率 13.36% |
カロリー | 115.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.07% |
脂質 | 含有率 5.17% |
炭水化物 | 含有率 14.14% |
カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.07% |
脂質 | 含有率 5.17% |
炭水化物 | 含有率 14.83% |
カロリー | 117.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 7.6% |
炭水化物 | 含有率 6.0% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 6.33% |
炭水化物 | 含有率 13.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 6.33% |
炭水化物 | 含有率 14.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 5.67% |
炭水化物 | 含有率 12.67% |
カロリー | 113.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 5.67% |
炭水化物 | 含有率 14.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 6.33% |
炭水化物 | 含有率 13.67% |
カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 5.67% |
炭水化物 | 含有率 13.0% |
カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 5.67% |
炭水化物 | 含有率 14.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 5.67% |
炭水化物 | 含有率 14.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 6.33% |
炭水化物 | 含有率 13.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 6.33% |
炭水化物 | 含有率 13.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 71.8% |
脂質 | 含有率 5.0% |
炭水化物 | 含有率 13.6% |
カロリー | 114.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 71.79% |
脂質 | 含有率 6.43% |
炭水化物 | 含有率 15.0% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 71.79% |
脂質 | 含有率 6.79% |
炭水化物 | 含有率 15.0% |
カロリー | 122.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 71.79% |
脂質 | 含有率 5.36% |
炭水化物 | 含有率 16.43% |
カロリー | 120.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 71.5% |
脂質 | 含有率 5.5% |
炭水化物 | 含有率 13.0% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
このページをシェアする