タンパク質含有率に徹底フォーカス!登録プロテイン278種類を比較し、トップに輝いたのは「DNS ホエイプロテイン ストイック プレーン」。驚異のタンパク質含有率92.4%は、筋トレ愛好者や健康志向の方に最適。タンパク質を重視するあなたに、理想のプロテインが見つかるランキングです!
最終更新日: 2025年04月04日
タンパク質 | 含有率 76.9% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 8.62% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.9% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 8.62% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.79% |
脂質 | 含有率 6.07% |
炭水化物 | 含有率 9.64% |
カロリー | 119.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.67% |
脂質 | 含有率 6.67% |
炭水化物 | 含有率 10.0% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.67% |
脂質 | 含有率 2.67% |
炭水化物 | 含有率 9.33% |
カロリー | 113.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.56% |
脂質 | 含有率 6.24% |
炭水化物 | 含有率 9.4% |
カロリー | 125.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.5% |
脂質 | 含有率 4.8% |
炭水化物 | 含有率 10.12% |
カロリー | 118.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.19% |
脂質 | 含有率 3.17% |
炭水化物 | 含有率 9.52% |
カロリー | 114.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.19% |
脂質 | 含有率 3.17% |
炭水化物 | 含有率 9.52% |
カロリー | 114.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.19% |
脂質 | 含有率 4.76% |
炭水化物 | 含有率 9.52% |
カロリー | 114.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.19% |
脂質 | 含有率 3.17% |
炭水化物 | 含有率 9.52% |
カロリー | 114.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.0% |
脂質 | 含有率 7.0% |
炭水化物 | 含有率 8.9% |
カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.6% |
脂質 | 含有率 8.3% |
炭水化物 | 含有率 7.0% |
カロリー | 121.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.6% |
脂質 | 含有率 10.8% |
炭水化物 | 含有率 5.92% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.6% |
脂質 | 含有率 6.04% |
炭水化物 | 含有率 11.6% |
カロリー | 121.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.6% |
脂質 | 含有率 5.76% |
炭水化物 | 含有率 11.76% |
カロリー | 121.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.52% |
脂質 | 含有率 7.59% |
炭水化物 | 含有率 9.66% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.52% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 8.62% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.33% |
脂質 | 含有率 5.0% |
炭水化物 | 含有率 10.33% |
カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.33% |
脂質 | 含有率 4.33% |
炭水化物 | 含有率 10.33% |
カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.3% |
脂質 | 含有率 8.6% |
炭水化物 | 含有率 7.6% |
カロリー | 122.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.28% |
脂質 | 含有率 6.16% |
炭水化物 | 含有率 11.12% |
カロリー | 120.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.2% |
脂質 | 含有率 8.2% |
炭水化物 | 含有率 7.3% |
カロリー | 120.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.1% |
脂質 | 含有率 8.5% |
炭水化物 | 含有率 7.7% |
カロリー | 122.4kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 7.9% |
カロリー | 118.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 6.5% |
炭水化物 | 含有率 13.0% |
カロリー | 123.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 7.6% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.5% |
炭水化物 | 含有率 4.2% |
カロリー | 115.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 7.0% |
カロリー | 118.2kcal (30gあたり) |
このページをシェアする