コスパ(タンパク質1gあたりの価格)に徹底フォーカス!登録プロテイン514種類を比較し、トップに輝いたのは「エクスプロージョン 100%ナチュラルホエイプロテイン プレーン 3.0kg」。驚異のタンパク質1gあたりの価格2.21円は、コスパを重視する筋トレ初心者から上級者まで必見。コストパフォーマンスに優れたプロテインを探すなら、このランキングで理想の一杯を見つけよう!
最終更新日: 2025年04月04日
タンパク質 | 含有率 84.9% |
脂質 | 含有率 0.9% |
炭水化物 | 含有率 7.6% |
カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 84.0% |
脂質 | 含有率 1.3% |
炭水化物 | 含有率 8.7% |
カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 83.6% |
脂質 | 含有率 0.99% |
炭水化物 | 含有率 5.99% |
カロリー | 108.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 87.24% |
脂質 | 含有率 1.38% |
炭水化物 | 含有率 1.38% |
カロリー | 109.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 87.24% |
脂質 | 含有率 1.38% |
炭水化物 | 含有率 2.07% |
カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 86.55% |
脂質 | 含有率 1.38% |
炭水化物 | 含有率 2.76% |
カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 86.21% |
脂質 | 含有率 1.38% |
炭水化物 | 含有率 2.76% |
カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 84.83% |
脂質 | 含有率 1.38% |
炭水化物 | 含有率 4.48% |
カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 84.48% |
脂質 | 含有率 1.72% |
炭水化物 | 含有率 4.14% |
カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 84.48% |
脂質 | 含有率 1.72% |
炭水化物 | 含有率 4.14% |
カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 83.79% |
脂質 | 含有率 1.38% |
炭水化物 | 含有率 5.52% |
カロリー | 110.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 87.2% |
脂質 | 含有率 0.4% |
炭水化物 | 含有率 5.2% |
カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 86.4% |
脂質 | 含有率 0.8% |
炭水化物 | 含有率 6.0% |
カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 86.4% |
脂質 | 含有率 0.4% |
炭水化物 | 含有率 6.0% |
カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 68.0% |
脂質 | 含有率 5.0% |
炭水化物 | 含有率 21.0% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 68.0% |
脂質 | 含有率 5.0% |
炭水化物 | 含有率 20.5% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 67.0% |
脂質 | 含有率 5.5% |
炭水化物 | 含有率 19.0% |
カロリー | 118.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.9% |
脂質 | 含有率 3.3% |
炭水化物 | 含有率 16.3% |
カロリー | 117.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.9% |
脂質 | 含有率 5.6% |
炭水化物 | 含有率 14.3% |
カロリー | 121.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.6% |
脂質 | 含有率 3.7% |
炭水化物 | 含有率 16.9% |
カロリー | 118.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 69.9% |
脂質 | 含有率 5.6% |
炭水化物 | 含有率 14.5% |
カロリー | 120.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.33% |
脂質 | 含有率 4.0% |
炭水化物 | 含有率 7.67% |
カロリー | 116.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 78.6% |
脂質 | 含有率 4.2% |
炭水化物 | 含有率 9.9% |
カロリー | 118.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 78.0% |
脂質 | 含有率 4.3% |
炭水化物 | 含有率 10.37% |
カロリー | 118.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.29% |
脂質 | 含有率 6.86% |
炭水化物 | 含有率 12.57% |
カロリー | 118.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.0% |
脂質 | 含有率 6.29% |
炭水化物 | 含有率 15.14% |
カロリー | 119.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.0% |
脂質 | 含有率 6.0% |
炭水化物 | 含有率 15.14% |
カロリー | 118.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 4.0% |
炭水化物 | 含有率 9.67% |
カロリー | 116.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.67% |
脂質 | 含有率 2.67% |
炭水化物 | 含有率 9.33% |
カロリー | 113.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 69.14% |
脂質 | 含有率 6.86% |
炭水化物 | 含有率 13.43% |
カロリー | 118.3kcal (30gあたり) |
このページをシェアする