コスパ(タンパク質1gあたりの価格)に徹底フォーカス!登録プロテイン514種類を比較し、トップに輝いたのは「エクスプロージョン 100%ナチュラルホエイプロテイン プレーン 3.0kg」。驚異のタンパク質1gあたりの価格2.21円は、コスパを重視する筋トレ初心者から上級者まで必見。コストパフォーマンスに優れたプロテインを探すなら、このランキングで理想の一杯を見つけよう!
最終更新日: 2025年04月04日
タンパク質 | 含有率 85.5% |
脂質 | 含有率 1.3% |
炭水化物 | 含有率 5.8% |
カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 7.9% |
カロリー | 118.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 6.5% |
炭水化物 | 含有率 13.0% |
カロリー | 123.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 7.6% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.5% |
炭水化物 | 含有率 4.2% |
カロリー | 115.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 7.0% |
カロリー | 118.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.0% |
炭水化物 | 含有率 5.4% |
カロリー | 114.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 5.8% |
炭水化物 | 含有率 7.4% |
カロリー | 115.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 85.0% |
脂質 | 含有率 0.3% |
炭水化物 | 含有率 68.0% |
カロリー | 111.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 85.0% |
脂質 | 含有率 2.0% |
炭水化物 | 含有率 54.0% |
カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 85.0% |
脂質 | 含有率 0.3% |
炭水化物 | 含有率 7.4% |
カロリー | 111.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 82.0% |
脂質 | 含有率 7.5% |
炭水化物 | 含有率 4.0% |
カロリー | 123.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 82.0% |
脂質 | 含有率 7.5% |
炭水化物 | 含有率 4.0% |
カロリー | 123.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 74.0% |
脂質 | 含有率 6.8% |
炭水化物 | 含有率 7.5% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 83.0% |
脂質 | 含有率 0.9% |
炭水化物 | 含有率 1.5% |
カロリー | 103.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 80.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 5.2% |
カロリー | 122.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 80.0% |
脂質 | 含有率 7.3% |
炭水化物 | 含有率 6.2% |
カロリー | 123.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 80.0% |
脂質 | 含有率 7.3% |
炭水化物 | 含有率 5.9% |
カロリー | 123.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 80.0% |
脂質 | 含有率 8.0% |
炭水化物 | 含有率 5.1% |
カロリー | 119.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 6.7% |
炭水化物 | 含有率 12.0% |
カロリー | 120.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 8.0% |
炭水化物 | 含有率 6.3% |
カロリー | 118.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 7.7% |
カロリー | 117.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 7.6% |
カロリー | 117.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 6.9% |
炭水化物 | 含有率 8.2% |
カロリー | 117.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 6.9% |
カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 7.3% |
カロリー | 117.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 90.0% |
脂質 | 含有率 0.3% |
炭水化物 | 含有率 2.5% |
カロリー | 111.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 82.4% |
脂質 | 含有率 2.5% |
炭水化物 | 含有率 6.7% |
カロリー | 107.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 82.4% |
脂質 | 含有率 2.5% |
炭水化物 | 含有率 6.7% |
カロリー | 107.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 82.0% |
脂質 | 含有率 1.4% |
炭水化物 | 含有率 4.5% |
カロリー | 109.2kcal (30gあたり) |
このページをシェアする