ランキングの更新日: 2025年05月06日
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 73.0% |
| 脂質 | 含有率 5.9% |
| 炭水化物 | 含有率 8.2% |
| カロリー | 113.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.42円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 73.0% |
| 脂質 | 含有率 5.9% |
| 炭水化物 | 含有率 7.0% |
| カロリー | 111.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.42円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 72.4% |
| 脂質 | 含有率 5.0% |
| 炭水化物 | 含有率 12.9% |
| カロリー | 115.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.44円 |
情報の更新日: 2019年09月24日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 7.6% |
| 炭水化物 | 含有率 6.0% |
| カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.47円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.8% |
| 炭水化物 | 含有率 9.3% |
| カロリー | 113.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.47円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.8% |
| 炭水化物 | 含有率 9.4% |
| カロリー | 113.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.47円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 71.8% |
| 脂質 | 含有率 5.0% |
| 炭水化物 | 含有率 13.6% |
| カロリー | 114.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.47円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 71.2% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 13.8% |
| カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.5円 |
情報の更新日: 2020年03月22日
| タンパク質 | 含有率 71.0% |
| 脂質 | 含有率 4.9% |
| 炭水化物 | 含有率 7.9% |
| カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.52円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 71.0% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 9.1% |
| カロリー | 113.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.52円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 71.0% |
| 脂質 | 含有率 6.1% |
| 炭水化物 | 含有率 8.2% |
| カロリー | 113.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.52円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 71.0% |
| 脂質 | 含有率 5.8% |
| 炭水化物 | 含有率 8.4% |
| カロリー | 111.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.52円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.4% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 14.2% |
| カロリー | 117.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.54円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.3% |
| 脂質 | 含有率 6.2% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 117.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.54円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.3% |
| 脂質 | 含有率 6.4% |
| 炭水化物 | 含有率 15.1% |
| カロリー | 119.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.54円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 5.9% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 6.4% |
| 炭水化物 | 含有率 14.8% |
| カロリー | 119.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 5.9% |
| 炭水化物 | 含有率 15.6% |
| カロリー | 118.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 6.3% |
| 炭水化物 | 含有率 15.4% |
| カロリー | 118.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 5.8% |
| 炭水化物 | 含有率 14.1% |
| カロリー | 116.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 6.1% |
| 炭水化物 | 含有率 15.3% |
| カロリー | 118.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 15.6% |
| カロリー | 117.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.1% |
| 脂質 | 含有率 6.4% |
| 炭水化物 | 含有率 14.6% |
| カロリー | 115.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 70.0% |
| 脂質 | 含有率 8.0% |
| 炭水化物 | 含有率 7.5% |
| カロリー | 117.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.57円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 69.0% |
| 脂質 | 含有率 5.8% |
| 炭水化物 | 含有率 8.8% |
| カロリー | 109.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.62円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 69.0% |
| 脂質 | 含有率 6.2% |
| 炭水化物 | 含有率 8.7% |
| カロリー | 111.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.62円 |
情報の更新日: 2020年08月20日
| タンパク質 | 含有率 65.0% |
| 脂質 | 含有率 7.4% |
| 炭水化物 | 含有率 12.0% |
| カロリー | 115.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.84円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 75.33% |
| 脂質 | 含有率 7.33% |
| 炭水化物 | 含有率 7.33% |
| カロリー | 119.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.97円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 74.67% |
| 脂質 | 含有率 7.0% |
| 炭水化物 | 含有率 7.67% |
| カロリー | 118.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.01円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 74.67% |
| 脂質 | 含有率 7.0% |
| 炭水化物 | 含有率 7.67% |
| カロリー | 118.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.01円 |
このページをシェアする