コスパ(タンパク質1gあたりの価格)に徹底フォーカス!登録プロテイン514種類を比較し、トップに輝いたのは「エクスプロージョン 100%ナチュラルホエイプロテイン プレーン 3.0kg」。驚異のタンパク質1gあたりの価格2.21円は、コスパを重視する筋トレ初心者から上級者まで必見。コストパフォーマンスに優れたプロテインを探すなら、このランキングで理想の一杯を見つけよう!
最終更新日: 2025年04月04日
タンパク質 | 含有率 82.0% |
脂質 | 含有率 0.8% |
炭水化物 | 含有率 8.3% |
カロリー | 108.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 82.0% |
脂質 | 含有率 0.8% |
炭水化物 | 含有率 6.3% |
カロリー | 108.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.1% |
脂質 | 含有率 7.2% |
炭水化物 | 含有率 6.3% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.0% |
脂質 | 含有率 7.2% |
炭水化物 | 含有率 7.0% |
カロリー | 122.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 7.7% |
カロリー | 123.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.0% |
脂質 | 含有率 7.2% |
炭水化物 | 含有率 7.1% |
カロリー | 123.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.0% |
脂質 | 含有率 7.2% |
炭水化物 | 含有率 6.5% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 8.1% |
カロリー | 123.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.0% |
脂質 | 含有率 7.2% |
炭水化物 | 含有率 6.0% |
カロリー | 121.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 7.6% |
炭水化物 | 含有率 6.0% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 65.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 12.0% |
カロリー | 115.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 81.0% |
脂質 | 含有率 0.8% |
炭水化物 | 含有率 6.3% |
カロリー | 107.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 81.0% |
脂質 | 含有率 1.0% |
炭水化物 | 含有率 2.9% |
カロリー | 103.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 81.0% |
脂質 | 含有率 1.1% |
炭水化物 | 含有率 4.6% |
カロリー | 108.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 81.0% |
脂質 | 含有率 0.9% |
炭水化物 | 含有率 5.3% |
カロリー | 107.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 81.0% |
脂質 | 含有率 0.5% |
炭水化物 | 含有率 6.2% |
カロリー | 105.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 88.0% |
脂質 | 含有率 0.3% |
炭水化物 | 含有率 6.1% |
カロリー | 113.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 88.0% |
脂質 | 含有率 0.5% |
炭水化物 | 含有率 3.4% |
カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 90.8% |
脂質 | 含有率 1.3% |
炭水化物 | 含有率 0.4% |
カロリー | 113.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 78.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 6.7% |
カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 78.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 5.6% |
カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 78.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 6.5% |
カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 78.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 8.3% |
カロリー | 122.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 78.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 6.8% |
カロリー | 120.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 87.1% |
脂質 | 含有率 1.2% |
炭水化物 | 含有率 4.6% |
カロリー | 113.4kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 71.0% |
脂質 | 含有率 4.9% |
炭水化物 | 含有率 7.9% |
カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 86.5% |
脂質 | 含有率 1.0% |
炭水化物 | 含有率 5.1% |
カロリー | 112.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 87.0% |
脂質 | 含有率 0.3% |
炭水化物 | 含有率 5.3% |
カロリー | 107.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 7.6% |
カロリー | 120.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 6.6% |
炭水化物 | 含有率 7.1% |
カロリー | 119.1kcal (30gあたり) |
このページをシェアする