カロリー含有率に徹底フォーカス!登録プロテイン278種類を比較し、トップに輝いたのは「マイプロテイン Impact ホエイアイソレート チョコレートピーナッツバター」。驚異のカロリー含有率103.5kcalは、ダイエットやヘルシー志向の方に最適。カロリーを抑えたいあなたに、理想のプロテインが見つかるランキングです!
最終更新日: 2025年04月04日
タンパク質 | 含有率 69.14% |
脂質 | 含有率 6.57% |
炭水化物 | 含有率 16.57% |
カロリー | 120.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 7.6% |
カロリー | 120.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 78.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 6.8% |
カロリー | 120.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 71.43% |
脂質 | 含有率 6.07% |
炭水化物 | 含有率 16.43% |
カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 78.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 6.7% |
カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 78.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 5.6% |
カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 78.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 6.5% |
カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.0% |
脂質 | 含有率 7.0% |
炭水化物 | 含有率 8.9% |
カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 74.64% |
脂質 | 含有率 5.72% |
炭水化物 | 含有率 12.88% |
カロリー | 121.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 68.1% |
脂質 | 含有率 6.67% |
炭水化物 | 含有率 18.1% |
カロリー | 121.4kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 8.3% |
カロリー | 121.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 74.96% |
脂質 | 含有率 5.92% |
炭水化物 | 含有率 12.44% |
カロリー | 121.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.6% |
脂質 | 含有率 5.76% |
炭水化物 | 含有率 11.76% |
カロリー | 121.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 74.96% |
脂質 | 含有率 6.0% |
炭水化物 | 含有率 12.36% |
カロリー | 121.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 69.14% |
脂質 | 含有率 8.29% |
炭水化物 | 含有率 13.43% |
カロリー | 121.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 68.57% |
脂質 | 含有率 7.71% |
炭水化物 | 含有率 15.14% |
カロリー | 121.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.0% |
脂質 | 含有率 7.2% |
炭水化物 | 含有率 6.0% |
カロリー | 121.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.6% |
脂質 | 含有率 8.3% |
炭水化物 | 含有率 7.0% |
カロリー | 121.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 4.69% |
炭水化物 | 含有率 12.5% |
カロリー | 121.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 4.69% |
炭水化物 | 含有率 12.5% |
カロリー | 121.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.6% |
脂質 | 含有率 6.04% |
炭水化物 | 含有率 11.6% |
カロリー | 121.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.52% |
脂質 | 含有率 7.59% |
炭水化物 | 含有率 9.66% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.9% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 8.62% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.9% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 8.62% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.24% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 7.93% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.24% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 8.28% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.0% |
脂質 | 含有率 7.2% |
炭水化物 | 含有率 6.5% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.2% |
脂質 | 含有率 8.4% |
炭水化物 | 含有率 3.2% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 6.9% |
炭水化物 | 含有率 9.2% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
このページをシェアする