脂質含有率に徹底フォーカス!登録プロテイン278種類を比較し、トップに輝いたのは「マイプロテイン Impact ホエイアイソレート ノンフレーバー」。驚異の脂質含有率0.3%は、ダイエットや脂質制限の方に最適。脂質を抑えたいあなたに、理想のプロテインが見つかるランキングです!
最終更新日: 2025年04月04日
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 7.6% |
カロリー | 120.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 7.7% |
カロリー | 123.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 7.9% |
カロリー | 118.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 78.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 6.7% |
カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 7.3% |
カロリー | 117.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 7.0% |
カロリー | 118.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 78.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 6.5% |
カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 8.3% |
カロリー | 121.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 8.1% |
カロリー | 123.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 78.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 8.3% |
カロリー | 122.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 78.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 6.8% |
カロリー | 120.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 4.0% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 69.52% |
脂質 | 含有率 7.14% |
炭水化物 | 含有率 13.33% |
カロリー | 118.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.0% |
脂質 | 含有率 7.2% |
炭水化物 | 含有率 7.0% |
カロリー | 122.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.0% |
脂質 | 含有率 7.2% |
炭水化物 | 含有率 7.1% |
カロリー | 123.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.0% |
脂質 | 含有率 7.2% |
炭水化物 | 含有率 6.5% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.0% |
脂質 | 含有率 7.2% |
炭水化物 | 含有率 6.0% |
カロリー | 121.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.1% |
脂質 | 含有率 7.2% |
炭水化物 | 含有率 6.3% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.32% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 12.0% |
カロリー | 125.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.9% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 8.62% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.9% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 8.62% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.24% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 7.93% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.24% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 8.28% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.52% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 8.62% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 80.0% |
脂質 | 含有率 7.3% |
炭水化物 | 含有率 6.2% |
カロリー | 123.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 80.0% |
脂質 | 含有率 7.3% |
炭水化物 | 含有率 5.9% |
カロリー | 123.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 7.7% |
カロリー | 117.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 7.6% |
カロリー | 117.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 7.6% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 6.9% |
カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
このページをシェアする