脂質含有率に徹底フォーカス!登録プロテイン278種類を比較し、トップに輝いたのは「マイプロテイン Impact ホエイアイソレート ノンフレーバー」。驚異の脂質含有率0.3%は、ダイエットや脂質制限の方に最適。脂質を抑えたいあなたに、理想のプロテインが見つかるランキングです!
最終更新日: 2025年04月04日
タンパク質 | 含有率 70.0% |
脂質 | 含有率 6.29% |
炭水化物 | 含有率 15.14% |
カロリー | 119.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.2% |
脂質 | 含有率 6.3% |
炭水化物 | 含有率 15.4% |
カロリー | 118.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 6.33% |
炭水化物 | 含有率 13.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 6.33% |
炭水化物 | 含有率 14.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 6.33% |
炭水化物 | 含有率 13.67% |
カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 6.33% |
炭水化物 | 含有率 13.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.0% |
脂質 | 含有率 6.33% |
炭水化物 | 含有率 13.0% |
カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.2% |
脂質 | 含有率 6.4% |
炭水化物 | 含有率 14.8% |
カロリー | 119.4kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.1% |
脂質 | 含有率 6.4% |
炭水化物 | 含有率 14.6% |
カロリー | 115.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.3% |
脂質 | 含有率 6.4% |
炭水化物 | 含有率 15.1% |
カロリー | 119.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 71.79% |
脂質 | 含有率 6.43% |
炭水化物 | 含有率 15.0% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 72.5% |
脂質 | 含有率 6.43% |
炭水化物 | 含有率 13.21% |
カロリー | 120.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 6.5% |
炭水化物 | 含有率 13.0% |
カロリー | 123.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.69% |
脂質 | 含有率 6.55% |
炭水化物 | 含有率 14.48% |
カロリー | 119.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 69.14% |
脂質 | 含有率 6.57% |
炭水化物 | 含有率 16.57% |
カロリー | 120.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 6.6% |
炭水化物 | 含有率 7.1% |
カロリー | 119.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.67% |
脂質 | 含有率 6.67% |
炭水化物 | 含有率 10.0% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 68.67% |
脂質 | 含有率 6.67% |
炭水化物 | 含有率 16.0% |
カロリー | 119.4kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 68.1% |
脂質 | 含有率 6.67% |
炭水化物 | 含有率 18.1% |
カロリー | 121.4kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 6.7% |
炭水化物 | 含有率 12.0% |
カロリー | 120.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 74.0% |
脂質 | 含有率 6.72% |
炭水化物 | 含有率 12.2% |
カロリー | 118.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 71.43% |
脂質 | 含有率 6.79% |
炭水化物 | 含有率 15.71% |
カロリー | 123.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 71.79% |
脂質 | 含有率 6.79% |
炭水化物 | 含有率 15.0% |
カロリー | 122.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 74.0% |
脂質 | 含有率 6.8% |
炭水化物 | 含有率 7.5% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 69.14% |
脂質 | 含有率 6.86% |
炭水化物 | 含有率 13.43% |
カロリー | 118.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.29% |
脂質 | 含有率 6.86% |
炭水化物 | 含有率 12.57% |
カロリー | 118.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 6.9% |
炭水化物 | 含有率 8.2% |
カロリー | 117.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 6.9% |
炭水化物 | 含有率 9.2% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.0% |
脂質 | 含有率 7.0% |
炭水化物 | 含有率 8.9% |
カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.0% |
炭水化物 | 含有率 5.4% |
カロリー | 114.9kcal (30gあたり) |
このページをシェアする