ランキングの更新日: 2025年05月06日
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 73.67% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 12.33% |
| カロリー | 119.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.22円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.4% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 14.2% |
| カロリー | 117.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.54円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 71.0% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 9.1% |
| カロリー | 113.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.52円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 71.2% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 13.8% |
| カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.5円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 15.6% |
| カロリー | 117.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 70.0% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 15.14% |
| カロリー | 118.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.34円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.62円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 75.45% |
| 脂質 | 含有率 6.06% |
| 炭水化物 | 含有率 13.64% |
| カロリー | 123.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 12.6円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.43% |
| 脂質 | 含有率 6.07% |
| 炭水化物 | 含有率 16.43% |
| カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.59円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 6.1% |
| 炭水化物 | 含有率 15.3% |
| カロリー | 118.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 71.0% |
| 脂質 | 含有率 6.1% |
| 炭水化物 | 含有率 8.2% |
| カロリー | 113.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.52円 |
情報の更新日: 2024年11月10日
| タンパク質 | 含有率 75.28% |
| 脂質 | 含有率 6.16% |
| 炭水化物 | 含有率 11.12% |
| カロリー | 120.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.49円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.3% |
| 脂質 | 含有率 6.2% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 117.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.54円 |
情報の更新日: 2024年11月12日
| タンパク質 | 含有率 73.92% |
| 脂質 | 含有率 6.2% |
| 炭水化物 | 含有率 11.12% |
| カロリー | 118.8kcal (30gあたり) |
| コスパ |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 72.77% |
| 脂質 | 含有率 6.2% |
| 炭水化物 | 含有率 11.8% |
| カロリー | 118.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 5.19円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 69.0% |
| 脂質 | 含有率 6.2% |
| 炭水化物 | 含有率 8.7% |
| カロリー | 111.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.62円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 70.0% |
| 脂質 | 含有率 6.29% |
| 炭水化物 | 含有率 15.14% |
| カロリー | 119.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.34円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 75.0% |
| 脂質 | 含有率 6.3% |
| 炭水化物 | 含有率 5.9% |
| カロリー | 114.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.33円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 6.3% |
| 炭水化物 | 含有率 15.4% |
| カロリー | 118.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 6.33% |
| 炭水化物 | 含有率 13.0% |
| カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.62円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 73.67% |
| 脂質 | 含有率 6.33% |
| 炭水化物 | 含有率 11.33% |
| カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.06円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 6.33% |
| 炭水化物 | 含有率 13.0% |
| カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.62円 |
情報の更新日: 2018年07月16日
| タンパク質 | 含有率 73.0% |
| 脂質 | 含有率 6.4% |
| 炭水化物 | 含有率 8.5% |
| カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.42円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 6.4% |
| 炭水化物 | 含有率 14.8% |
| カロリー | 119.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.1% |
| 脂質 | 含有率 6.4% |
| 炭水化物 | 含有率 14.6% |
| カロリー | 115.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.3% |
| 脂質 | 含有率 6.4% |
| 炭水化物 | 含有率 15.1% |
| カロリー | 119.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.54円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.79% |
| 脂質 | 含有率 6.43% |
| 炭水化物 | 含有率 15.0% |
| カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.58円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 72.5% |
| 脂質 | 含有率 6.43% |
| 炭水化物 | 含有率 13.21% |
| カロリー | 120.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.54円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 68.21% |
| 脂質 | 含有率 6.43% |
| 炭水化物 | 含有率 17.86% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.97円 |
情報の更新日: 2020年05月23日
| タンパク質 | 含有率 75.0% |
| 脂質 | 含有率 6.5% |
| 炭水化物 | 含有率 13.0% |
| カロリー | 123.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.33円 |
このページをシェアする