ランキングの更新日: 2025年05月06日
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.64% |
| 脂質 | 含有率 7.14% |
| 炭水化物 | 含有率 13.21% |
| カロリー | 115.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.78円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.14% |
| 脂質 | 含有率 6.86% |
| 炭水化物 | 含有率 13.43% |
| カロリー | 118.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.47円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.14% |
| 脂質 | 含有率 8.29% |
| 炭水化物 | 含有率 13.43% |
| カロリー | 121.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.47円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 71.8% |
| 脂質 | 含有率 5.0% |
| 炭水化物 | 含有率 13.6% |
| カロリー | 114.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.47円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 75.45% |
| 脂質 | 含有率 6.06% |
| 炭水化物 | 含有率 13.64% |
| カロリー | 123.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 12.6円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 13.67% |
| カロリー | 117.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.64円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 71.0% |
| 脂質 | 含有率 7.33% |
| 炭水化物 | 含有率 13.67% |
| カロリー | 120.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.45円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 13.67% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.62円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 71.2% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 13.8% |
| カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.5円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 71.43% |
| 脂質 | 含有率 5.36% |
| 炭水化物 | 含有率 13.93% |
| カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.56円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 70.67% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 118.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.48円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 5.9% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.3% |
| 脂質 | 含有率 6.2% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 117.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.54円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.62円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.62円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.62円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.62円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 14.0% |
| カロリー | 115.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.62円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 5.8% |
| 炭水化物 | 含有率 14.1% |
| カロリー | 116.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.4% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 14.2% |
| カロリー | 117.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.54円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.1% |
| 脂質 | 含有率 6.4% |
| 炭水化物 | 含有率 14.6% |
| カロリー | 115.8kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 70.67% |
| 脂質 | 含有率 5.0% |
| 炭水化物 | 含有率 14.67% |
| カロリー | 116.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.05円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.28% |
| 脂質 | 含有率 5.52% |
| 炭水化物 | 含有率 14.76% |
| カロリー | 119.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.83円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.2% |
| 脂質 | 含有率 6.4% |
| 炭水化物 | 含有率 14.8% |
| カロリー | 119.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.55円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 70.29% |
| 脂質 | 含有率 5.43% |
| 炭水化物 | 含有率 14.86% |
| カロリー | 118.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.3円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 68.57% |
| 脂質 | 含有率 5.43% |
| 炭水化物 | 含有率 14.86% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.56円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 71.79% |
| 脂質 | 含有率 6.43% |
| 炭水化物 | 含有率 15.0% |
| カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.58円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 69.33% |
| 脂質 | 含有率 7.0% |
| 炭水化物 | 含有率 15.0% |
| カロリー | 117.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.61円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 70.3% |
| 脂質 | 含有率 6.4% |
| 炭水化物 | 含有率 15.1% |
| カロリー | 119.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.54円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 68.57% |
| 脂質 | 含有率 7.71% |
| 炭水化物 | 含有率 15.14% |
| カロリー | 121.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 10.56円 |
このページをシェアする