ランキングの更新日: 2025年05月06日
情報の更新日: 2018年07月16日
| タンパク質 | 含有率 73.0% |
| 脂質 | 含有率 6.4% |
| 炭水化物 | 含有率 8.5% |
| カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.42円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 75.0% |
| 脂質 | 含有率 8.1% |
| 炭水化物 | 含有率 8.5% |
| カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.33円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 79.12% |
| 脂質 | 含有率 4.12% |
| 炭水化物 | 含有率 8.53% |
| カロリー | 116.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 14.0円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 69.0% |
| 脂質 | 含有率 6.2% |
| 炭水化物 | 含有率 8.7% |
| カロリー | 111.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.62円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 83.8% |
| 脂質 | 含有率 1.0% |
| 炭水化物 | 含有率 8.8% |
| カロリー | 113.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 11.07円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 81.0% |
| 脂質 | 含有率 1.5% |
| 炭水化物 | 含有率 8.8% |
| カロリー | 111.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.44円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 69.0% |
| 脂質 | 含有率 5.8% |
| 炭水化物 | 含有率 8.8% |
| カロリー | 109.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.62円 |
情報の更新日: 2020年03月22日
| タンパク質 | 含有率 76.0% |
| 脂質 | 含有率 7.0% |
| 炭水化物 | 含有率 8.9% |
| カロリー | 121.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.28円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 71.0% |
| 脂質 | 含有率 6.0% |
| 炭水化物 | 含有率 9.1% |
| カロリー | 113.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.52円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.8% |
| 炭水化物 | 含有率 9.3% |
| カロリー | 113.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.47円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 73.0% |
| 脂質 | 含有率 7.33% |
| 炭水化物 | 含有率 9.33% |
| カロリー | 118.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.1円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 75.0% |
| 脂質 | 含有率 3.13% |
| 炭水化物 | 含有率 9.38% |
| カロリー | 115.3kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.59円 |
情報の更新日: 2025年04月27日
| タンパク質 | 含有率 72.0% |
| 脂質 | 含有率 5.8% |
| 炭水化物 | 含有率 9.4% |
| カロリー | 113.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.47円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 77.0% |
| 脂質 | 含有率 4.67% |
| 炭水化物 | 含有率 9.67% |
| カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.71円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 82.7% |
| 脂質 | 含有率 1.1% |
| 炭水化物 | 含有率 9.7% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 11.22円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 78.95% |
| 脂質 | 含有率 3.29% |
| 炭水化物 | 含有率 9.87% |
| カロリー | 117.4kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.11円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 80.7% |
| 脂質 | 含有率 1.1% |
| 炭水化物 | 含有率 9.9% |
| カロリー | 111.6kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.63円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 79.12% |
| 脂質 | 含有率 4.12% |
| 炭水化物 | 含有率 10.0% |
| カロリー | 116.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 14.0円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 76.67% |
| 脂質 | 含有率 6.67% |
| 炭水化物 | 含有率 10.0% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.17円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 76.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 10.0% |
| カロリー | 118.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.82円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 75.33% |
| 脂質 | 含有率 4.33% |
| 炭水化物 | 含有率 10.33% |
| カロリー | 114.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.88円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 77.94% |
| 脂質 | 含有率 3.82% |
| 炭水化物 | 含有率 10.59% |
| カロリー | 116.5kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 14.21円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 81.5% |
| 脂質 | 含有率 1.6% |
| 炭水化物 | 含有率 10.7% |
| カロリー | 114.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.72円 |
情報の更新日: 2025年04月30日
| タンパク質 | 含有率 81.5% |
| 脂質 | 含有率 1.6% |
| 炭水化物 | 含有率 10.7% |
| カロリー | 114.9kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.39円 |
情報の更新日: 2025年04月29日
| タンパク質 | 含有率 73.5% |
| 脂質 | 含有率 5.9% |
| 炭水化物 | 含有率 10.7% |
| カロリー | 116.7kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 3.39円 |
情報の更新日: 2025年05月01日
| タンパク質 | 含有率 73.0% |
| 脂質 | 含有率 5.67% |
| 炭水化物 | 含有率 11.0% |
| カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 6.27円 |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 77.0% |
| 脂質 | 含有率 4.7% |
| 炭水化物 | 含有率 11.1% |
| カロリー | 119.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 7.71円 |
情報の更新日: 2024年11月10日
| タンパク質 | 含有率 75.28% |
| 脂質 | 含有率 6.16% |
| 炭水化物 | 含有率 11.12% |
| カロリー | 120.2kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 4.49円 |
情報の更新日: 2024年11月12日
| タンパク質 | 含有率 73.92% |
| 脂質 | 含有率 6.2% |
| 炭水化物 | 含有率 11.12% |
| カロリー | 118.8kcal (30gあたり) |
| コスパ |
情報の更新日: 2025年05月02日
| タンパク質 | 含有率 73.67% |
| 脂質 | 含有率 6.33% |
| 炭水化物 | 含有率 11.33% |
| カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
| コスパ | タンパク質1gの価格 8.06円 |
このページをシェアする