炭水化物含有率に徹底フォーカス!登録プロテイン278種類を比較し、トップに輝いたのは「VALX ホエイプロテイン WPI パーフェクト プレーン」。驚異の炭水化物含有率0.32%は、ダイエットや糖質制限の方に最適。炭水化物を抑えたいあなたに、理想のプロテインが見つかるランキングです!
最終更新日: 2025年04月04日
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 5.8% |
炭水化物 | 含有率 7.4% |
カロリー | 115.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 85.0% |
脂質 | 含有率 0.3% |
炭水化物 | 含有率 7.4% |
カロリー | 111.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 70.0% |
脂質 | 含有率 8.0% |
炭水化物 | 含有率 7.5% |
カロリー | 117.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 74.0% |
脂質 | 含有率 6.8% |
炭水化物 | 含有率 7.5% |
カロリー | 116.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.93% |
脂質 | 含有率 7.59% |
炭水化物 | 含有率 7.59% |
カロリー | 123.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 7.6% |
カロリー | 120.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 7.6% |
カロリー | 117.6kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 7.6% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.3% |
脂質 | 含有率 8.6% |
炭水化物 | 含有率 7.6% |
カロリー | 122.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 84.9% |
脂質 | 含有率 0.9% |
炭水化物 | 含有率 7.6% |
カロリー | 112.8kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.33% |
脂質 | 含有率 4.0% |
炭水化物 | 含有率 7.67% |
カロリー | 116.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 7.7% |
カロリー | 123.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 7.4% |
炭水化物 | 含有率 7.7% |
カロリー | 117.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.1% |
脂質 | 含有率 8.5% |
炭水化物 | 含有率 7.7% |
カロリー | 122.4kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 78.0% |
脂質 | 含有率 6.0% |
炭水化物 | 含有率 7.72% |
カロリー | 124.2kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 7.9% |
カロリー | 118.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 71.0% |
脂質 | 含有率 4.9% |
炭水化物 | 含有率 7.9% |
カロリー | 117.0kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.24% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 7.93% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 8.1% |
カロリー | 123.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 73.0% |
脂質 | 含有率 6.9% |
炭水化物 | 含有率 8.2% |
カロリー | 117.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.24% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 8.28% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 82.9% |
脂質 | 含有率 0.7% |
炭水化物 | 含有率 8.3% |
カロリー | 111.3kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 77.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 8.3% |
カロリー | 121.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 78.0% |
脂質 | 含有率 7.1% |
炭水化物 | 含有率 8.3% |
カロリー | 122.7kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 82.0% |
脂質 | 含有率 0.8% |
炭水化物 | 含有率 8.3% |
カロリー | 108.9kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 79.12% |
脂質 | 含有率 4.12% |
炭水化物 | 含有率 8.53% |
カロリー | 116.5kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.9% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 8.62% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 76.9% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 8.62% |
カロリー | 122.1kcal (30gあたり) |
タンパク質 | 含有率 75.52% |
脂質 | 含有率 7.24% |
炭水化物 | 含有率 8.62% |
カロリー | 120.0kcal (30gあたり) |
このページをシェアする